| 索引号: | q826916--2024-0206 | 主题分类: | 综合政务 |
| 发布机构: | 平博888 教育体育局 | 生成日期: | 2024-12-04 |
| 文件编号: | 有效性: | 有效 | |
| 公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
| 2024年秋季义务教育受资助学生明细表 | |||
| 序号 | 学校名称 | 姓名 | 资助金额 |
| 1 | 南昌市昌南学校 | 管*浩 | 375 |
| 2 | 南昌市昌南学校 | 凌* | 375 |
| 3 | 南昌市昌南学校 | 张*俊 | 375 |
| 4 | 南昌市昌南学校 | 马*华 | 375 |
| 5 | 南昌市昌南学校 | 马*胜 | 375 |
| 6 | 南昌市昌南学校 | 阮*程 | 375 |
| 7 | 南昌市昌南学校 | 付*佳 | 375 |
| 8 | 南昌市昌南学校 | 邱*一 | 375 |
| 9 | 南昌市昌南学校 | 叶*汛 | 375 |
| 10 | 南昌市昌南学校 | 陈*瑶 | 375 |
| 11 | 南昌市昌南学校 | 李*颖 | 375 |
| 12 | 南昌市昌南学校 | 樊*慧 | 375 |
| 13 | 南昌市昌南学校 | 高*筠 | 375 |
| 14 | 南昌市昌南学校 | 凌* | 375 |
| 15 | 南昌市昌南学校 | 谭* | 375 |
| 16 | 南昌市昌南学校 | 黄*广 | 375 |
| 17 | 南昌市昌南学校 | 严*根 | 375 |
| 18 | 南昌市昌南学校 | 刘*美 | 375 |
| 19 | 南昌市昌南学校 | 金*彤 | 375 |
| 20 | 南昌市昌南学校 | 解*磊 | 375 |
| 21 | 南昌市城南小学 | 李*晨 | 312.5 |
| 22 | 南昌市城南小学 | 涂*龙 | 312.5 |
| 23 | 南昌市城南小学 | 胡*清 | 312.5 |
| 24 | 南昌市城南小学 | 杜*韬 | 312.5 |
| 25 | 南昌市城南小学 | 梁*熙 | 312.5 |
| 26 | 南昌市城南小学 | 聂*涵 | 312.5 |
| 27 | 南昌市城南小学 | 赖*群 | 312.5 |
| 28 | 南昌市城南小学 | 黄*慧 | 312.5 |
| 29 | 南昌市城南小学 | 胡*乙 | 312.5 |
| 30 | 南昌市城南小学 | 刘*哲 | 312.5 |
| 31 | 南昌市城南小学 | 胡*纬 | 312.5 |
| 32 | 南昌市城南小学 | 舒*逸 | 312.5 |
| 33 | 南昌市城南小学 | 舒*灿 | 312.5 |
| 34 | 南昌市城南小学 | 胡*菲 | 312.5 |
| 35 | 南昌市城南小学 | 樊*彤 | 312.5 |
| 36 | 南昌市城南小学 | 丁* | 312.5 |
| 37 | 南昌市城南小学 | 罗* | 312.5 |
| 38 | 南昌市城南小学 | 丁* | 312.5 |
| 39 | 南昌市城南小学 | 焦*平 | 312.5 |
| 40 | 南昌市城南小学 | 焦*皓 | 312.5 |
| 41 | 南昌市城南小学 | 刘*萱 | 312.5 |
| 42 | 南昌市城南小学 | 刘*芯 | 312.5 |
| 43 | 南昌市城南小学 | 蔡*倩 | 312.5 |
| 44 | 南昌市城南小学 | 蔡*婷 | 312.5 |
| 45 | 南昌市城南小学 | 辜*萱 | 312.5 |
| 46 | 南昌市城南小学 | 陈*北 | 312.5 |
| 47 | 南昌市城南小学 | 邬* | 312.5 |
| 48 | 南昌市城南小学 | 凌*琪 | 312.5 |
| 49 | 南昌市城南小学 | 梁*兴 | 312.5 |
| 50 | 南昌市城南小学 | 徐*雨 | 312.5 |
| 51 | 南昌市定山小学 | 陈*涵 | 312.5 |
| 52 | 南昌市定山小学 | 陈*笑 | 312.5 |
| 53 | 南昌市定山小学 | 陈*权 | 312.5 |
| 54 | 南昌市定山小学 | 陈*锦 | 312.5 |
| 55 | 南昌市定山小学 | 程*怡 | 312.5 |
| 56 | 南昌市定山小学 | 伍*轩 | 312.5 |
| 57 | 南昌市定山小学 | 罗*颖 | 312.5 |
| 58 | 南昌市定山小学 | 罗*翔 | 312.5 |
| 59 | 南昌市定山小学 | 杨*凯 | 312.5 |
| 60 | 南昌市定山小学 | 徐*冉 | 312.5 |
| 61 | 南昌市定山小学 | 李*轩 | 312.5 |
| 62 | 南昌市定山小学 | 胡*莉 | 312.5 |
| 63 | 南昌市定山小学 | 宋*松 | 312.5 |
| 64 | 南昌市定山小学 | 万*峰 | 312.5 |
| 65 | 南昌市定山小学 | 彭*逸 | 312.5 |
| 66 | 南昌市定山小学 | 熊*浩 | 312.5 |
| 67 | 南昌市定山小学 | 万*涵 | 312.5 |
| 68 | 南昌市定山小学 | 危*辰 | 312.5 |
| 69 | 南昌市定山小学 | 熊*晴 | 312.5 |
| 70 | 南昌市定山小学 | 付*悦 | 312.5 |
| 71 | 南昌市定山小学 | 朱*卉 | 312.5 |
| 72 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 胡*豪 | 375 |
| 73 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 胡*豪 | 312.5 |
| 74 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 熊*敏 | 375 |
| 75 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 胡*杰 | 375 |
| 76 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 曾*怡 | 312.5 |
| 77 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 杨*轩 | 312.5 |
| 78 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 熊*琦 | 312.5 |
| 79 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 曹*琪 | 312.5 |
| 80 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 李*珑 | 312.5 |
| 81 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 叶*炎 | 375 |
| 82 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 陆*瑞 | 375 |
| 83 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 陆*祥 | 375 |
| 84 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 李*皓 | 312.5 |
| 85 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 李*毅 | 375 |
| 86 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 曾* | 375 |
| 87 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 李*茹 | 312.5 |
| 88 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 杨*涵 | 312.5 |
| 89 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 曹*栋 | 312.5 |
| 90 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 胡*峰 | 375 |
| 91 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 李*阳 | 375 |
| 92 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 李*龙 | 375 |
| 93 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 罗*凡 | 312.5 |
| 94 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 刘*瑄 | 312.5 |
| 95 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 罗*泽 | 312.5 |
| 96 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 李*昊 | 312.5 |
| 97 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 胡* | 312.5 |
| 98 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 胡*扬 | 375 |
| 99 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 张*航 | 312.5 |
| 100 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 聂*岩 | 312.5 |
| 101 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 李*睿 | 312.5 |
| 102 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 齐*皓 | 312.5 |
| 103 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 孙*秋 | 312.5 |
| 104 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 吴*诺 | 312.5 |
| 105 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 汤*媛 | 312.5 |
| 106 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 章*静 | 312.5 |
| 107 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 万*诗 | 312.5 |
| 108 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 张* | 312.5 |
| 109 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 张*婧 | 375 |
| 110 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 陈* | 375 |
| 111 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 李* | 375 |
| 112 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 熊*刚 | 375 |
| 113 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 熊*俊 | 375 |
| 114 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 胡*宇 | 375 |
| 115 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 李*晨 | 312.5 |
| 116 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 魏* | 312.5 |
| 117 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 王*祥 | 312.5 |
| 118 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 李*烨 | 312.5 |
| 119 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 万*皓 | 375 |
| 120 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 林*琪 | 312.5 |
| 121 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 黎*瑶 | 375 |
| 122 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 樊*婷 | 312.5 |
| 123 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 李*芊 | 375 |
| 124 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 张*涵 | 312.5 |
| 125 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 胡* | 312.5 |
| 126 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 陈*之 | 312.5 |
| 127 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 徐*娜 | 312.5 |
| 128 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 万*妍 | 312.5 |
| 129 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 钟*航 | 312.5 |
| 130 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 李*坤 | 375 |
| 131 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 万*欣 | 375 |
| 132 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 吴*源 | 375 |
| 133 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 吴*梦 | 375 |
| 134 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 李*轩 | 312.5 |
| 135 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 胡*涛 | 312.5 |
| 136 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 裴*轩 | 375 |
| 137 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 裴*轩 | 375 |
| 138 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 邬*轩 | 312.5 |
| 139 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 邓*之 | 312.5 |
| 140 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 胡*宇 | 312.5 |
| 141 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 杨*萱 | 312.5 |
| 142 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 陈*洁 | 375 |
| 143 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 张*静 | 312.5 |
| 144 | 南昌市二十八中教育集团青云学校 | 张*宁 | 312.5 |
| 145 | 南昌市灌婴小学 | 吴*建 | 312.5 |
| 146 | 南昌市灌婴小学 | 胡*昕 | 312.5 |
| 147 | 南昌市灌婴小学 | 袁*菡 | 312.5 |
| 148 | 南昌市灌婴小学 | 钱*祥 | 312.5 |
| 149 | 南昌市灌婴小学 | 江* | 312.5 |
| 150 | 南昌市灌婴小学 | 江* | 312.5 |
| 151 | 南昌市灌婴小学 | 黄*玺 | 312.5 |
| 152 | 南昌市灌婴小学 | 程*闻 | 312.5 |
| 153 | 南昌市灌婴小学 | 漆*嘉 | 312.5 |
| 154 | 南昌市灌婴小学 | 林*贻 | 312.5 |
| 155 | 南昌市灌婴小学 | 刘* | 312.5 |
| 156 | 南昌市灌婴小学 | 涂*宁 | 312.5 |
| 157 | 南昌市洪都小学 | 李*轩 | 312.5 |
| 158 | 南昌市洪都小学 | 魏*涵 | 312.5 |
| 159 | 南昌市洪都小学 | 曹*凡 | 312.5 |
| 160 | 南昌市洪都小学 | 童*汐 | 312.5 |
| 161 | 南昌市洪都小学 | 刘*轩 | 312.5 |
| 162 | 南昌市洪都小学 | 戴*萱 | 312.5 |
| 163 | 南昌市洪都小学 | 孙*辰 | 312.5 |
| 164 | 南昌市洪都小学 | 姜*辉 | 312.5 |
| 165 | 南昌市洪都小学 | 高*雨 | 312.5 |
| 166 | 南昌市洪都小学 | 黄*汐 | 312.5 |
| 167 | 南昌市洪都小学 | 冷*宸 | 312.5 |
| 168 | 南昌市洪都小学 | 熊*硕 | 312.5 |
| 169 | 南昌市洪都小学 | 廖*瑄 | 312.5 |
| 170 | 南昌市洪都小学 | 程* | 312.5 |
| 171 | 南昌市洪都小学 | 杨*欣 | 312.5 |
| 172 | 南昌市洪都小学 | 余*曦 | 312.5 |
| 173 | 南昌市洪都小学 | 罗*则 | 312.5 |
| 174 | 南昌市洪都小学 | 夏*梓轩 | 312.5 |
| 175 | 南昌市洪都小学 | 黄*淋 | 312.5 |
| 176 | 南昌市洪都小学 | 郝*光 | 312.5 |
| 177 | 南昌市洪都小学 | 姜*伟 | 312.5 |
| 178 | 南昌市洪都小学 | 辛*增 | 312.5 |
| 179 | 南昌市洪都小学 | 曹*炫 | 312.5 |
| 180 | 南昌市洪都小学 | 邓*航 | 312.5 |
| 181 | 南昌市洪都小学 | 曾*云 | 312.5 |
| 182 | 南昌市洪都小学 | 陈*宇 | 312.5 |
| 183 | 南昌市洪都小学 | 徐*豪 | 312.5 |
| 184 | 南昌市洪都小学 | 邓*歆 | 312.5 |
| 185 | 南昌市洪都小学 | 黄*琳 | 312.5 |
| 186 | 南昌市洪都小学 | 曾*伊 | 312.5 |
| 187 | 南昌市洪都小学 | 曾*妮 | 312.5 |
| 188 | 南昌市洪都小学 | 邵*奕 | 312.5 |
| 189 | 南昌市洪都小学 | 李*佑 | 312.5 |
| 190 | 南昌市洪都小学 | 熊*怡 | 312.5 |
| 191 | 南昌市洪都小学 | 黄*妤 | 312.5 |
| 192 | 南昌市洪都小学 | 喻*芝 | 312.5 |
| 193 | 南昌市洪都小学 | 熊*馨 | 312.5 |
| 194 | 南昌市洪都小学 | 曾*阳 | 312.5 |
| 195 | 南昌市洪都小学 | 余*暄 | 312.5 |
| 196 | 南昌市洪都小学 | 黄*慈 | 312.5 |
| 197 | 南昌市洪都小学 | 李*菲 | 312.5 |
| 198 | 南昌市洪都小学 | 谭*徐 | 312.5 |
| 199 | 南昌市洪都小学 | 张*涵 | 312.5 |
| 200 | 南昌市洪都小学 | 吴*希 | 312.5 |
| 201 | 南昌市洪都小学 | 刘*浩 | 312.5 |
| 202 | 南昌市洪都小学 | 吴*凯 | 312.5 |
| 203 | 南昌市洪都小学 | 徐*瑶 | 312.5 |
| 204 | 南昌市洪都小学 | 曾*欣 | 312.5 |
| 205 | 南昌市洪都小学 | 齐*恩 | 312.5 |
| 206 | 南昌市洪都小学 | 杨*哲 | 312.5 |
| 207 | 南昌市洪都小学 | 李*然 | 312.5 |
| 208 | 南昌市洪都小学 | 江*晨 | 312.5 |
| 209 | 南昌市洪都小学 | 江*钰 | 312.5 |
| 210 | 南昌市洪都小学 | 徐*洋 | 312.5 |
| 211 | 南昌市洪都小学 | 王*瑞 | 312.5 |
| 212 | 南昌市洪都小学 | 徐*萌 | 312.5 |
| 213 | 南昌市洪都小学 | 罗*凡 | 312.5 |
| 214 | 南昌市洪都小学 | 李* | 312.5 |
| 215 | 南昌市洪都小学 | 王*嫣 | 312.5 |
| 216 | 南昌市洪都小学 | 张*雨 | 312.5 |
| 217 | 南昌市洪都小学 | 谌*雯 | 312.5 |
| 218 | 南昌市洪都小学 | 李*儿 | 312.5 |
| 219 | 洪都小学水榭花都校区 | 姜*凡 | 312.5 |
| 220 | 洪都小学水榭花都校区 | 刘*轩 | 312.5 |
| 221 | 南昌市江铃学校 | 王* | 375 |
| 222 | 南昌市江铃学校 | 王* | 375 |
| 223 | 南昌市江铃学校 | 袁* | 375 |
| 224 | 南昌市江铃学校 | 胡*远 | 375 |
| 225 | 南昌市江铃学校 | 胡*禾 | 375 |
| 226 | 南昌市江铃学校 | 李* | 375 |
| 227 | 南昌市江铃学校 | 杜*羿 | 375 |
| 228 | 南昌市江铃学校 | 徐*洁 | 375 |
| 229 | 南昌市江铃学校 | 王*皓 | 375 |
| 230 | 南昌市江铃学校 | 顿*婷 | 375 |
| 231 | 南昌市江铃学校 | 余*琪 | 375 |
| 232 | 南昌市江铃学校 | 梁*雪 | 375 |
| 233 | 南昌市江铃学校 | 黄*珊 | 375 |
| 234 | 南昌市江铃学校 | 董*璇 | 375 |
| 235 | 南昌市江铃学校 | 李*婷 | 375 |
| 236 | 南昌市江铃学校 | 张*立 | 375 |
| 237 | 南昌市江铃学校 | 程*煜 | 375 |
| 238 | 南昌市江铃学校 | 邓*婷 | 375 |
| 239 | 南昌市江铃学校 | 熊*羽 | 375 |
| 240 | 南昌市江铃学校 | 徐*灵 | 375 |
| 241 | 南昌市江铃学校 | 熊*宣 | 375 |
| 242 | 南昌市江铃学校 | 涂*晨 | 375 |
| 243 | 南昌市江铃学校 | 万*豪 | 375 |
| 244 | 南昌市江铃学校 | 慕*琦 | 375 |
| 245 | 南昌市江铃学校 | 刘* | 375 |
| 246 | 南昌市江铃学校 | 艾*峰 | 375 |
| 247 | 南昌市江铃学校 | 王* | 375 |
| 248 | 南昌市江铃学校 | 黄*楠 | 375 |
| 249 | 南昌市江铃学校 | 戴*菲 | 375 |
| 250 | 南昌市江铃学校 | 熊*奇 | 375 |
| 251 | 南昌市江铃学校 | 余*平 | 375 |
| 252 | 南昌市京山小学 | 程* | 312.5 |
| 253 | 南昌市京山小学 | 陈*怡 | 312.5 |
| 254 | 南昌市京山小学 | 余* | 312.5 |
| 255 | 南昌市京山小学 | 陈*仪 | 312.5 |
| 256 | 南昌市京山小学 | 陈*卉 | 312.5 |
| 257 | 南昌市京山小学 | 齐*轩 | 312.5 |
| 258 | 南昌市京山小学 | 朱*媛 | 312.5 |
| 259 | 南昌市京山小学 | 曹*帆 | 312.5 |
| 260 | 南昌市京山小学 | 张*琴 | 312.5 |
| 261 | 南昌市京山小学 | 陈*怡 | 312.5 |
| 262 | 南昌市京山小学 | 刘*烨 | 312.5 |
| 263 | 南昌市京山小学 | 李*霖 | 312.5 |
| 264 | 南昌市京山小学 | 饶*勋 | 312.5 |
| 265 | 南昌市京山小学 | 张*琴 | 312.5 |
| 266 | 南昌市京山小学 | 喻*乐 | 312.5 |
| 267 | 南昌市京山小学 | 万*涵 | 312.5 |
| 268 | 南昌市京山小学 | 张*宇 | 312.5 |
| 269 | 南昌市京山小学 | 卢*玲 | 312.5 |
| 270 | 南昌市京山小学 | 谭*轩 | 312.5 |
| 271 | 南昌市京山小学 | 何*盈 | 312.5 |
| 272 | 南昌市京山小学 | 姚*宇 | 312.5 |
| 273 | 南昌市京山小学 | 张*文 | 312.5 |
| 274 | 南昌市京山小学 | 夏*芊荨 | 312.5 |
| 275 | 南昌市楞上小学 | 付*萱 | 312.5 |
| 276 | 南昌市楞上小学 | 吴*杰 | 312.5 |
| 277 | 南昌市楞上小学 | 胡*轩 | 312.5 |
| 278 | 南昌市楞上小学 | 刘*宇 | 312.5 |
| 279 | 南昌市楞上小学 | 李* | 312.5 |
| 280 | 南昌市楞上小学 | 李*祖 | 312.5 |
| 281 | 南昌市楞上小学 | 张*钰 | 312.5 |
| 282 | 南昌市楞上小学 | 刘*涵 | 312.5 |
| 283 | 南昌市楞上小学 | 王*霞 | 312.5 |
| 284 | 南昌市楞上小学 | 张*雨 | 312.5 |
| 285 | 南昌市楞上小学 | 万*昊 | 312.5 |
| 286 | 南昌市楞上小学 | 熊*涵 | 312.5 |
| 287 | 南昌市楞上小学 | 万* | 312.5 |
| 288 | 南昌市楞上小学 | 罗*诚 | 312.5 |
| 289 | 南昌市楞上小学 | 熊*阳 | 312.5 |
| 290 | 南昌市楞上小学 | 熊*涵 | 312.5 |
| 291 | 南昌市楞上小学 | 熊*坤 | 312.5 |
| 292 | 南昌市楞上小学 | 樊* | 312.5 |
| 293 | 南昌市楞上小学 | 陶*轩 | 312.5 |
| 294 | 南昌市南菁学校 | 阮*恩 | 312.5 |
| 295 | 南昌市南菁学校 | 付*豪 | 312.5 |
| 296 | 南昌市南菁学校 | 付*轩 | 312.5 |
| 297 | 南昌市南菁学校 | 叶*璐 | 312.5 |
| 298 | 南昌市南菁学校 | 廖*语 | 312.5 |
| 299 | 南昌市南菁学校 | 黄*翔 | 312.5 |
| 300 | 南昌市南菁学校 | 刘*泽 | 312.5 |
| 301 | 南昌市南菁学校 | 李*博 | 312.5 |
| 302 | 南昌市南菁学校 | 熊* | 312.5 |
| 303 | 南昌市南菁学校 | 黄*阳 | 312.5 |
| 304 | 南昌市南菁学校 | 袁* | 312.5 |
| 305 | 南昌市南菁学校 | 熊*淼 | 312.5 |
| 306 | 南昌市南菁学校 | 邱*裕 | 312.5 |
| 307 | 南昌市南菁学校 | 马*芳 | 312.5 |
| 308 | 南昌市南菁学校 | 蔡*心 | 312.5 |
| 309 | 南昌市南菁学校 | 吁*欣 | 312.5 |
| 310 | 南昌市南菁学校 | 樊*龙 | 312.5 |
| 311 | 南昌市南菁学校 | 樊*国 | 312.5 |
| 312 | 南昌市南菁学校 | 金*杨 | 312.5 |
| 313 | 南昌市南菁学校 | 盛*薇 | 312.5 |
| 314 | 南昌市南菁学校 | 魏*妍 | 312.5 |
| 315 | 南昌市南菁学校 | 李*萱 | 312.5 |
| 316 | 南昌市青云谱实验学校 | 涂*凯 | 375 |
| 317 | 南昌市青云谱实验学校 | 李*媛 | 312.5 |
| 318 | 南昌市青云谱实验学校 | 胡*娜 | 312.5 |
| 319 | 南昌市青云谱实验学校 | 雷* | 375 |
| 320 | 南昌市青云谱实验学校 | 雷* | 375 |
| 321 | 南昌市青云谱实验学校 | 王*明 | 312.5 |
| 322 | 南昌市青云谱实验学校 | 王*芬 | 312.5 |
| 323 | 南昌市青云谱实验学校 | 童* | 312.5 |
| 324 | 南昌市青云谱实验学校 | 胡*轩 | 375 |
| 325 | 南昌市青云谱实验学校 | 成*航 | 312.5 |
| 326 | 南昌市青云谱实验学校 | 李*羿 | 375 |
| 327 | 南昌市青云谱实验学校 | 李*浩 | 375 |
| 328 | 南昌市青云谱实验学校 | 谈*红 | 375 |
| 329 | 南昌市青云谱实验学校 | 王*晨 | 375 |
| 330 | 南昌市青云谱实验学校 | 刘*逸 | 375 |
| 331 | 南昌市青云谱实验学校 | 严*根 | 312.5 |
| 332 | 南昌市青云谱实验学校 | 徐*涵 | 375 |
| 333 | 南昌市青云谱实验学校 | 吴*航 | 312.5 |
| 334 | 南昌市青云谱实验学校 | 吴*行 | 312.5 |
| 335 | 南昌市青云谱实验学校 | 尧*竣 | 375 |
| 336 | 南昌市青云谱实验学校 | 万*轩 | 375 |
| 337 | 南昌市青云谱实验学校 | 万*兮 | 312.5 |
| 338 | 南昌市青云谱实验学校 | 魏*生 | 312.5 |
| 339 | 南昌市青云谱实验学校 | 鲍*欣 | 312.5 |
| 340 | 南昌市青云谱实验学校 | 万*钰 | 312.5 |
| 341 | 南昌市青云谱实验学校 | 万*悦 | 312.5 |
| 342 | 南昌市青云谱实验学校 | 邓*轩 | 312.5 |
| 343 | 南昌市青云谱实验学校 | 袁* | 375 |
| 344 | 南昌市青云谱实验学校 | 齐* | 312.5 |
| 345 | 南昌市青云谱实验学校 | 王*桓 | 375 |
| 346 | 南昌市青云谱实验学校 | 刘*烨 | 375 |
| 347 | 南昌市青云谱实验学校 | 吴*含 | 312.5 |
| 348 | 南昌市青云谱实验学校 | 陈*鑫 | 375 |
| 349 | 南昌市青云谱实验学校 | 陈*轩 | 312.5 |
| 350 | 南昌市青云谱实验学校 | 严*宇 | 375 |
| 351 | 南昌市青云谱实验学校 | 罗*涛 | 375 |
| 352 | 南昌市青云谱实验学校 | 郭*欣 | 312.5 |
| 353 | 南昌市青云谱实验学校 | 詹*贻 | 375 |
| 354 | 南昌市青云谱实验学校 | 詹*博 | 312.5 |
| 355 | 南昌市青云谱实验学校 | 陈*佳 | 375 |
| 356 | 南昌市青云谱实验学校 | 杨*婷 | 375 |
| 357 | 南昌市青云谱实验学校 | 杨*鸣 | 312.5 |
| 358 | 南昌市青云谱实验学校 | 殷*泽 | 312.5 |
| 359 | 南昌市青云谱实验学校 | 万*怡 | 375 |
| 360 | 南昌市青云谱实验学校 | 万*雨 | 375 |
| 361 | 南昌市青云谱实验学校 | 魏*灿 | 375 |
| 362 | 南昌市青云谱实验学校 | 周*雪 | 375 |
| 363 | 南昌市青云谱实验学校 | 李*琳 | 375 |
| 364 | 南昌市青云谱实验学校 | 温*欣 | 375 |
| 365 | 南昌市青云谱实验学校 | 侯*婷 | 375 |
| 366 | 南昌市青云谱实验学校 | 吴*杰 | 375 |
| 367 | 南昌市青云谱实验学校 | 余*凡 | 312.5 |
| 368 | 南昌市青云谱实验学校 | 杨*卓 | 312.5 |
| 369 | 南昌市青云谱实验学校 | 杨*浩 | 312.5 |
| 370 | 南昌市青云谱实验学校 | 谈*坤 | 375 |
| 371 | 南昌市青云谱实验学校 | 黄*吟 | 312.5 |
| 372 | 南昌市青云谱实验学校 | 陈* | 312.5 |
| 373 | 南昌市青云谱实验学校 | 陈*洋 | 312.5 |
| 374 | 南昌市青云谱实验学校 | 黎*炎 | 312.5 |
| 375 | 南昌市青云谱实验学校 | 胡*浩 | 312.5 |
| 376 | 南昌市青云谱实验学校 | 姜*瑶 | 312.5 |
| 377 | 南昌市青云谱实验学校 | 李*澄 | 312.5 |
| 378 | 南昌市青云谱实验学校 | 陈* | 375 |
| 379 | 南昌市青云谱实验学校 | 陈* | 375 |
| 380 | 南昌市青云谱实验学校 | 陶*滢 | 375 |
| 381 | 南昌市青云谱实验学校 | 王*欣 | 375 |
| 382 | 南昌市青云谱实验学校 | 刘*清 | 312.5 |
| 383 | 南昌市青云谱实验学校 | 祝*童 | 375 |
| 384 | 南昌市青云谱实验学校 | 程*博 | 312.5 |
| 385 | 南昌市青云谱实验学校 | 姜*宇 | 375 |
| 386 | 南昌市青云谱实验学校 | 肖*晨 | 312.5 |
| 387 | 南昌市青云谱实验学校 | 徐*怡 | 375 |
| 388 | 南昌市青云谱学校 | 万*心 | 312.5 |
| 389 | 南昌市青云谱学校 | 李*勇 | 312.5 |
| 390 | 南昌市青云谱学校 | 卢*文 | 312.5 |
| 391 | 南昌市青云谱学校 | 刘*毅 | 312.5 |
| 392 | 南昌市青云谱学校 | 吴*鸣 | 312.5 |
| 393 | 南昌市青云谱学校 | 焦*彤 | 312.5 |
| 394 | 南昌市青云谱学校 | 廖*姣 | 312.5 |
| 395 | 南昌市青云谱学校 | 罗*翰 | 312.5 |
| 396 | 南昌市青云谱学校 | 胡*浩 | 312.5 |
| 397 | 南昌市青云谱学校 | 樊*语 | 312.5 |
| 398 | 南昌市青云谱学校 | 姜*妍 | 312.5 |
| 399 | 南昌市青云谱学校 | 闵*辰 | 312.5 |
| 400 | 南昌市青云谱学校 | 程*童 | 312.5 |
| 401 | 南昌市青云谱学校 | 万*晓 | 312.5 |
| 402 | 南昌市青云谱学校 | 柒*微 | 312.5 |
| 403 | 南昌市青云谱学校 | 韩*玥 | 312.5 |
| 404 | 南昌市青云谱学校 | 马*婷 | 312.5 |
| 405 | 南昌市青云谱学校 | 夏*宛 | 312.5 |
| 406 | 南昌市青云谱学校 | 李*轩 | 312.5 |
| 407 | 南昌市青云谱学校 | 张*颖 | 312.5 |
| 408 | 南昌市青云谱学校 | 张*航 | 312.5 |
| 409 | 南昌市青云谱学校 | 李*琦 | 312.5 |
| 410 | 南昌市青云谱学校 | 陶* | 312.5 |
| 411 | 南昌市青云谱学校 | 张*豪 | 312.5 |
| 412 | 南昌市青云谱学校 | 廖*诚 | 312.5 |
| 413 | 南昌市青云谱学校 | 万*辰 | 312.5 |
| 414 | 南昌市青云谱学校 | 徐*豪 | 312.5 |
| 415 | 南昌市青云谱学校 | 梅*轩 | 312.5 |
| 416 | 南昌市青云谱学校 | 叶*桐 | 312.5 |
| 417 | 南昌市青云谱学校 | 吴*泽 | 312.5 |
| 418 | 南昌市青云谱学校 | 胡*琪 | 312.5 |
| 419 | 南昌市青云谱学校 | 阚*怡 | 312.5 |
