| 索引号: | A25010-9479-6828-8145-7895-4719 | 主题分类: | |
| 发布机构: | 平博888 青云谱镇 | 生成日期: | 2017-11-20 |
| 文件编号: | 有效性: | 有效 | |
| 公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
| 单位:万元 | |
| 支出经济分类 | 预算数 |
| 合计 | 4000 |
| 基本支出 | 655 |
| 工资福利支出 | 495.8 |
| 基本工资 | 193.44 |
| 绩效工资 | 87.48 |
| 津贴补贴 | 90.156 |
| 其他津贴补贴 | 7.86 |
| 社会保障缴费 | 116.864 |
| 商品和服务支出(非综合定额) | 38.1 |
| 办公费 | 9.4 |
| 电费 | 2.3 |
| 工会经费 | 5.4 |
| 公务接待费 | 12.8 |
| 公务用车运行维护费 | 5 |
| 会议费 | 0.2 |
| 劳务费 | 0.85 |
| 培训费 | 0.5 |
| 其他商品和服务支出 | 0.3 |
| 水费 | 0.85 |
| 印刷费 | 0.1 |
| 邮电费 | 0.4 |
| 对个人和家庭补助支出 | 121.1 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 2 |
| 退休费 | 1.92 |
| 住房公积金 | 117.18 |
| 项目支出 | 3345 |
| 其他项目支出 | 3345 |
| 办公费 | 0.5 |
| 差旅费 | 9 |
| 电费 | 26.45 |
| 工会经费 | 51 |
| 公务接待费 | 0.45 |
| 会议费 | 10.1 |
| 伙食费 | 60 |
| 基本工资 | 55 |
| 奖金 | 430 |
| 奖励金 | 2 |
| 救济费 | 7 |
| 军队其他运行维护费 | 3 |
| 劳务费 | 47 |
| 培训费 | 2.15 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 38 |
| 其他工资福利支出 | 45 |
| 其他商品和服务支出 | 3 |
| 其他支出 | 1800 |
| 生活补助 | 35 |
| 手续费 | 1 |
| 水费 | 10.15 |
| 维修(护)费 | 72 |
| 委托业务费 | 593 |
| 印刷费 | 6.1 |
| 邮电费 | 7.1 |
| 住房公积金 | 23 |
| 装备购置费 | 8 |
手机扫码浏览

赣公网安备 36010402000062号