| 索引号: | f417955--2022-0109 | 主题分类: | 综合政务 |
| 发布机构: | 平博888 民政局 | 生成日期: | 2022-10-21 |
| 文件编号: | 有效性: | 有效 | |
| 公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
| 2022年部门整体支出绩效目标表 | |||||||||||||
| 部门名称 | 平博888 民政局 | ||||||||||||
| 联系人 | 胡芸霞 | 联系电话 | 88462683 | ||||||||||
| 部门基本信息 | |||||||||||||
| 部门所属领域 | 民政 | 直属单位包括 | |||||||||||
| 内设职能部门 | 区民政局内设9个职能科(室):办公室、优抚安置科、社会救助科、社保科等 | 编制控制数 | 38 | ||||||||||
| 在职人员总数 | 37 | 其中:行政编制人数 | 3 | ||||||||||
| 事业编制人数 | 34 | 编外人数 | 0 | ||||||||||
| 当年预算情况(万元) | |||||||||||||
| 收入预算合计 | 10372.72 | 其中:上级财政拨款 | 0 | ||||||||||
| 本级财政安排 | 9013.92 | 其他资金 | 1358.8 | ||||||||||
| 支出预算合计 | 10372.72 | 其中:人员经费 | 452.47 | ||||||||||
| 公用经费 | 16.25 | 项目经费 | 9904 | ||||||||||
| 年度绩效指标 | |||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇特困供养金 | >=100个 | ||||||||||
| 质量指标 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | >=70元 | |||||||||||
| 时效指标 | 各类救助资金 | >=100元 | |||||||||||
| 成本指标 | 临时救助更加救急化 | =100% | |||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 否 | ||||||||||
| 社会效益指标 | 社会效益 | 稳步提升 | |||||||||||
| 生态效益指标 | 生态效益 | 无 | |||||||||||
| 可持续影响指标 | 工作持续性 | =100% | |||||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | >=90% | ||||||||||
手机扫码浏览

赣公网安备 36010402000062号