| 索引号: | a128282-0609-2023-0001 | 主题分类: | 综合政务 |
| 发布机构: | 平博888 徐家坊街道 | 生成日期: | 2023-05-15 |
| 文件编号: | 有效性: | 有效 | |
| 公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
| 附件3 | |||||||||||
| 平博888 2022年“三公”经费预算执行表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 项目 名称 | 年初 预算数 (1) | 预算执行数(财务账) (2) | 预算执行数(监管平台) (3) | 差异 (4) =(2)-(3) | 原因 | ||||||
| 因公出国(境)费 | |||||||||||
| 徐坊街办 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 公务接待费 | |||||||||||
| 徐坊街办 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 公务用车运行维护费 | |||||||||||
| 徐坊街办 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 公务用车购置费 | |||||||||||
| 徐坊街办 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 合计 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 说明:1、该季报填报口径:一季度为1月至3月数据,二季度为1月至6月累计数,三季度四季度 | |||||||||||
| 以此类推2、第二栏预算执行数(财务账)是指由预算单位填报的单位实际发生需报销总数 | |||||||||||
手机扫码浏览

赣公网安备 36010402000062号